Peso atómico y peso molecular
Para medir el peso de los átomos se usan procedimientos indirectos, basados en la relación entre los pesos de dos elementos cuando se combinan entre sí.
Hacia 1885, Ostwald eligió como peso de referencia la dieciseisava parte del peso del oxígeno, validándose como referencia del peso en 1906-1961.
Desde 1963, IUPAC estableció como peso patrón la doceava parte del peso del átomo de carbono, que rige todavía, por lo que hoy se define peso atómico de un elemento como el peso de un átomo del elemento referido a la doceava parte del peso patrón de un átomo de carbono.
Un átomo de nitrógeno es 14 veces más pesado que el de hidrógeno, o que la dieciseisava parte del peso del átomo de carbono.
El peso molecular de un compuesto químico es la suma de los pesos atómicos de los elementos que constituye la molécula.
PESOS ATÓMICOS DE LOS ELEMENTOS MAS IMPORTANTES | |||||
SÍMBOLO | PESO ATOMICO | SÍMBOLO | PESO ATOMICO | SÍMBOLO | PESO ATOMICO |
Ac | 227,00 | F | 19,00 | Pb | 207,19 |
Ag | 107,87 | Fe | 55,85 | Pt | 195,09 |
Al | 26,98 | Ge | 72,59 | Ra | 226,05 |
Ar | 39,95 | H | 1,008 | Rb | 85,47 |
As | 74,92 | He | 4,00 | Rn | 222,00 |
Au | 196,97 | Hg | 200,59 | S | 32,06 |
B | 10,81 | I | 126,90 | Sb | 121,75 |
Ba | 137,34 | Ir | 192,90 | Se | 78,96 |
Be | 9,01 | K | 39,10 | Si | 28,09 |
Bi | 208,98 | Kr | 86,80 | Sn | 118,69 |
Br | 79,91 | La | 138,91 | Sr | 87,62 |
C | 12,00 | Li | 6,94 | Te | 127,60 |
Ca | 40,08 | Mg | 24,31 | Th | 232,04 |
Cd | 11240 | Mn | 54,94 | Ti | 47,90 |
Ce | 140,12 | N | 14,007 | Tl | 204,37 |
Cl | 35,45 | Na | 22,99 | U | 238,03 |
Co | 58,93 | Ne | 20,18 | V | 50,94 |
Cr | 52,00 | Ni | 58,71 | W | 183,85 |
Cs | 132,91 | O | 15,999 | Xe | 131,30 |
Cu | 63,54 | P | 30,97 | Zn | 65,37 |
Ejemplo:
Hallar el peso molecular del carbono de calcio,
Si M = peso molecular y = peso atómico, entonces:
Pus la molécula contiene una átomo de Ca, otro de C y 3 de O. Siendo el peso atómico de ;
Por lo tanto, la fórmula que nos dará el peso molecular del carbonato de calcio es: