Metales alcalinos
Los metales alcalinos son aquellos que están situados en el grupo 1 de la tabla periódica (excepto el Hidrógeno que es un gas). Todos tienen un solo electrón en su nivel energético más externo, con tendencia a perderlo (esto es debido a que tienen poca afinidad electrónica, y baja energía de ionización), con lo que forman un ion monopositivo, M+. Los alcalinos son los del grupo 1 y la configuración electrónica del grupo es ns¹. Por ello se dice que se encuentran en la zona «s» de la tabla periódica.
Estos elementos poseen un único electrón de valencia, orbital , debido a ello los cuerpos alcalinos so cuerpos simples electropositivamente dentro de la Tabla Periódica.
Orbita / Elemento | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 6s | 6p | 7s |
Li | 2 | 1 | ||||||||||||||
Na | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
K | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
Rb | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | |||||||
Cs | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | ||||
Fr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 |
Metales alcalinos
Metal | Descubridor | Características | Ubicación y Obtención | Aplicación |
LITIO | J.AArfvedson (1792-1841) | – Densidad 0,534 | – En la naturaleza se halla en escasa proporción ponderal junto al sodio y al potasio, forman parte de fosfatos y silicatos – Se prepara por electrólisis de cloruro una vez fundido | – Como catalizadores en los aceites |
Símbolo: Li | ||||
Valencia +1 | ||||
Peso atómico 6,94 | ||||
No. atómico 3 | ||||
Punto de fusión 719°C | ||||
Punto de ebullición 1,340°C | ||||
SODIO | H. Davy (1778-1829) | – Metal blando y maleable | – En la naturaleza con una proporción ponderal del 2,6% – Se obtiene con electrolisis del y también fundido. | – Desecar líquidos orgánicos |
Símbolo: Na | ||||
Valencia +1 | ||||
Peso atómico22,99 | ||||
No. atómico 11 | ||||
Punto de fusión 98°C | ||||
Punto de ebullición 883°C | ||||
POTASIO | H. Davy (1808) | – De densidad 0,86 inferior a la del agua -Su brillo es parecido al de la plata. – Expuesto al aire se oxida rápidamente. | – En la naturaleza con una proporción ponderal del 2,5% en peso. Se encuentra siempre combinado, especialmente como cloruro, yoduro, bromo y nitrato, silicatos. – Se obtiene por electrólisis del hidróxido fundido. | -Se utiliza en la técnica electrónica |
Símbolo: K | ||||
Valencia +1 | ||||
Peso atómico39,1 | ||||
No. atómico 19 | ||||
Punto de ebullición 1 1107°C | ||||
Punto de ebullición 1 1107°C |