Metales alcalinotérreos
Los metales alcalinotérreos son un grupo de elementos que se encuentran situados en el grupo 2 de la tabla periódica y son los siguientes: berilio(Be), magnesio(Mg), calcio(Ca), estroncio(Sr), bario(Ba) y radio(Ra).
Este último no siempre se considera, pues tiene un tiempo de vida media corta. El nombre de alcalinotérreos proviene del nombre que recibían sus óxidos, tierras, que tienen propiedades básicas (alcalinas). Poseen una electronegatividad ≤ 1,57 según la escala de Pauling.
Tienen configuración electrónica y tienen un solo electron ns2 y baja energía de ionización, aunque mayor que los alcalinos del mismo período, tanto menor si se desciende en el grupo.
Metal | Descubridor | Características | Ubicación y Obtención | Aplicación |
BERILIO | Fue aislado por primera vez en 1828 por F. Wohler | – Son piedras transparentes y coloradas – El esmeralda color verde – La aguamarina color verde azul – El Heliodoro color amarillo verdoso | – Se extrae a partir de las variedades de berilo | – En la industria electrónica y aleaciones de importancia aeronáutica. |
Símbolo: Be | ||||
Valencia +2 | ||||
Peso atómico 9,01 | ||||
No. atómico 4 | ||||
Punto de fusión 1 970°C | ||||
Punto de ebullición 2 970°C | ||||
MAGNESIO | Davy en 1808 | – Metal ligero – Color blanco argénteo – Con el aire a temperatura ordinaria se altera solo en la superficie – Descompone el agua con liberación de hidrógeno | – En la naturaleza con una proporción ponderal del 1,93% en peso – En las plantas verdes en cantidades considerables en agua de mar | – En la industria automovilística y en construcciones aeronáuticas – El magnesio puro se usa como reductor y como luz relámpago en fotografiá. |
Símbolo: Mg | ||||
Valencia +2 | ||||
Peso atómico 24,31 | ||||
No. atómico 12 | ||||
Punto de fusión 650°C | ||||
Punto de ebullición 1 107°C | ||||
CALCIO | H. Davy (1808) | Es una roca sedimentaria cuya composición mineralógica puede variar desde casi 100% de calcita hasta un mínimo del 50%, con el resto formado por dolomita, cuarzo, feldespatos y minerales arcillosos | – En la naturaleza con una proporción ponderal del 3,4%- Forma parte de rocas silíceas y sus minerales son la calcita el aragonito, la dolomita, la fosforita – Se encuentra también en el reyo animal | – Refractario en los revestimientos básicos de los hornos- Preparación de mortero – Fabricación de cementos |
Símbolo: K | ||||
Valencia +1 | ||||
Peso atómico39,1 | ||||
No. atómico 19 | ||||
Punto de ebullición 1 1107°C | ||||
Punto de ebullición 1 1107°C | ||||
ESTRONCITO | H. Davy (1808) | Sus minerales principales son la estroncianita y la celestina | Es muy rara en la naturaleza tiene 0,015% de peso | – Pirotecnia- El isótopo Sr 90, producido en la fisión nuclear, interviene en el metabolismo, como el calcio, pero perjudicialmente |
Símbolo: Sr | ||||
Valencia +2 | ||||
Peso atómico 87,6 | ||||
No. atómico 38 | ||||
Punto de fusión 771°C | ||||
Punto de ebullición 1 336°C | ||||
BARIO | Davy en 1808 | – Se inflama espontáneamente en contacto con el aire – Descompone el agua – Es insoluble en agua | En la naturaleza con una proporción ponderal del 0,025% en peso | – Industria papelera – Medicina |
Símbolo: Ba | ||||
Valencia +2 | ||||
Peso atómico 137,3 | ||||
No. atómico 56 | ||||
Punto de fusión 710 °C | ||||
Punto de ebullición 1 366°C | ||||
RADIO | Esposos Curie en 1898 | Es una roca sedimentaria cuya composición mineralógica puede variar desde casi 100% de calcita hasta un mínimo del 50%, con el resto formado por dolomita, cuarzo, feldespatos y minerales arcillosos | – En la naturaleza con una proporción ponderal del 3,4% – Forma parte de rocas silíceas y sus minerales característicos son la calcita el aragonito, la dolomita, la fosforita – Se encuentra también en el reyo animal | – Refractario en los revestimientos básicos de los hornos – Preparación de mortero – Fabricación de cementos |
Símbolo: Ra | ||||
Valencia +2 | ||||
Peso atómico 226 | ||||
No. atómico 88 | ||||
Punto de ebullición 1 700°C | ||||
Punto de ebullición 1 1140°C |